Account
Referensi
| Info | Detail |
|---|---|
| Menu Name | FAccount |
| Menu ID | 195 |
Account (Chart of Account / COA) adalah daftar yang tersusun dalam struktur tertentu yang terdiri dari rangkaian kode dan nama akun. COA memiliki 5 tipe: Asset, Liabilities, Capital (Equity), Revenue, dan Expense.
Menu ada di : Financial >> General Ledger >> Account
Konvensi Kode Akun
| Digit Pertama | Tipe | Contoh |
|---|---|---|
| 1 | Asset | 1011 Bank A, 1110 Piutang Usaha |
| 2 | Liabilities | 2011 Utang Bank, 2100 Utang Gaji |
| 3 | Capital | 3010 Modal Saham, 3200 Laba Ditahan |
| 4 | Revenue | 4010 Pendapatan Jasa |
| 5 | Expense | 5010 Beban Gaji, 5011 Beban Sewa |
Cara Penginputan
- Click tombol Insert di program untuk membuka halaman input.

- Isi field berikut:

| Field | Keterangan |
|---|---|
| Account Code | Kode akun (nomor akun) — harus unik. |
| Account Name | Nama akun. |
| Account Description | Deskripsi akun. |
| Parent | Akun parent (satu level lebih tinggi dari akun yang ditambahkan). |
| Account Type | Jenis akun: Asset, Liabilities, Capital, Revenue, Expense. |
| Natural Sign | Posisi normal akun: Debit (Asset, Expense) atau Credit (Liabilities, Capital, Revenue). |
| Currency | Mata uang yang terikat pada akun. |
| Account Tax Type | Akun yang berkaitan dengan pajak (PPN masukan, PPN keluaran, dll). |
| Level | Level akun dalam struktur COA. |
| Is Budget | Status apakah akun aktif di module Budget. |
| Is Sum Level | Jika dichecklist, akun ini menjumlahkan akun-akun satu level di bawahnya. Tidak dichecklist untuk akun transaksi (level terakhir). |
| Is Active | Status data aktif atau tidak aktif. |
- Click tombol Save di program atau Ctrl+S.
Catatan Penting saat Edit Data
peringatan
- Parent: Jangan ubah parent ke kelompok yang berbeda jauh (misal dari aktiva ke Revenue) — lebih baik buat akun baru.
- Account Type: Pastikan sesuai — jika salah, nilai GL akan tidak konsisten.
- Natural Sign: Jika salah, Balance Sheet bisa tidak balance meskipun Buku Besar sudah benar.
Delete Data
Tidak bisa didelete apabila sudah terpakai. Solusinya: edit data dan berikan status non-active.