AP Invoice Report
Referensi
| Info | Detail |
|---|---|
| Menu Name | FAPInvoiceReport |
| Menu ID | 400 |
AP Invoice Report adalah menu untuk melihat laporan AP Invoice (hutang usaha) atas transaksi-transaksi yang telah terjadi.
Menu ada di : Financial >> AP Invoice >> AP Invoice Report
Empat Tab Laporan
Tab AP Detail
| Pilihan | Keterangan |
|---|---|
| All Data | Semua data AP Invoice (Outstanding maupun Closed). |
| Outstanding Data | Hanya AP Invoice yang masih Outstanding. |
| Close Data | Hanya AP Invoice yang sudah Closed (sudah dibayar penuh). |

Tab AP Related Receive
Menampilkan AP Invoice beserta PO Receipt dan PO Return atas barang yang telah dibeli.

Tab AP Summary Balance
Laporan pergerakan saldo AP Invoice dalam bentuk kartu hutang per satu Supplier.
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Debit | Nilai yang menambah hutang usaha (dari AP Invoice). |
| Credit | Nilai pembayaran hutang usaha (dari AP Payment). |
| Ending Balance | Nilai saldo hutang usaha. |
Pilihan filter: All Data atau Only Prepaid.

Tab AP Outstanding
| Pilihan | Keterangan |
|---|---|
| All Data | Semua AP Invoice Outstanding (jatuh tempo atau belum). |
| Over Due | Hanya AP Invoice Outstanding yang sudah jatuh tempo. |
| Not Over Due | Hanya AP Invoice Outstanding yang belum jatuh tempo. |
