Vat In Report
Referensi
| Info | Detail |
|---|---|
| Menu Name | FInputVatReport |
| Menu ID | 522 |
Vat In Report adalah menu untuk melihat laporan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Masukan atas transaksi yang sudah dilakukan perusahaan dengan perusahaan PKP lain. Report ini juga tersedia dalam format yang dapat digunakan untuk import faktur pajak ke E-Faktur.
Menu : Financial >> Tax Invoice >> Vat In Report
Filter
- Effective Date — menampilkan Vat In Report berdasarkan Effective Date AP Invoice.
- Tax Date — menampilkan Vat In Report berdasarkan Tax Date AP Invoice.

Penjelasan Kolom
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| FM | Menandakan faktur pajak masukan. |
| KD_JENIS_TRANSAKSI | Kode transaksi faktur pajak (contoh: 01 = penyerahan BKP/JKP dengan PPN dipungut PKP penjual). |
| FG_PENGGANTI | 0 = faktur pajak normal; 1 = faktur pajak pengganti. |
| NOMOR_FAKTUR | Nomor Seri Faktur Pajak (13 digit belakang nomor faktur pajak tanpa kode transaksi dan kode status). |
| MASA_PAJAK | Masa pajak atas faktur pajak. |
| TAHUN_PAJAK | Tahun pajak atas faktur pajak. |
| TANGGAL_FAKTUR | Tanggal faktur pajak. |
| NPWP | NPWP penerbit faktur pajak (pihak yang menyerahkan BKP/JKP). |
| NAMA | Nama perusahaan sesuai NPWP. |
| ALAMAT_LENGKAP | Alamat lengkap pihak yang menyerahkan BKP/JKP. |
| JUMLAH_DPP | Jumlah Dasar Pengenaan Pajak. |
| JUMLAH_PPN | Jumlah PPN. |
| JUMLAH_PPBM | Jumlah PPNBM. |
| IS_CREDITABLE | 1 = faktur pajak dapat dikreditkan. |
