Exchange Rate
Referensi
| Info | Detail |
|---|---|
| Menu Name | FExchangeRate |
| Menu ID | 233 |
Exchange Rate (Kurs) adalah nilai tukar antar mata uang suatu negara.
Menu Exchange Rate ada di : Financial >> Multiple Currency >> Exchange Rate
Jenis-Jenis Kurs
| Jenis | Keterangan |
|---|---|
| Kurs Menteri Keuangan (KMK) | Diterbitkan seminggu sekali — digunakan untuk menghitung dasar pengenaan pajak. |
| Kurs Tengah Bank Indonesia (BI) | Diterbitkan setiap hari — digunakan untuk mencatat posisi kas/bank dan aktiva/pasiva dalam mata uang asing. |
| Kurs Pajak | Digunakan sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, PPN, PPnBM, Pajak Ekspor, dan PPh atas pemasukan barang. |
Cara Penginputan
- Click tombol Insert di program untuk membuka halaman input.
- Isi field berikut:
| Field | Keterangan |
|---|---|
| Exchange Rate Code | Kode exchange rate (opsional — diisi jika ini adalah kode KMK). |
| Currency 1 | Mata uang lokal (Rupiah) — otomatis terisi. |
| Currency 2 | Mata uang asing yang akan dikonversi. |
| Start | Tanggal mulai berlakunya kurs. |
| End Date | Tanggal terakhir berlakunya kurs. |
| Currency 1 Units | Nilai rupiah atas 1 unit mata uang asing. |
| Currency 2 Units | Otomatis terisi 1 (sebagai dasar konversi). |

- Click tombol Save di program atau Ctrl+S.
info
Nilai kurs yang ditambahkan akan otomatis digunakan dalam transaksi yang menggunakan mata uang asing sesuai dengan rentang tanggal Start-End Date (PO, SO, AP Invoice, AR Invoice, dll).
Catatan
- Edit Data — tidak tersedia. Jika ada kesalahan, Delete Data dan input ulang.
- Delete Data — dilakukan dengan tombol Delete atau Ctrl+Del.