Purchase Receipt
Referensi
| Info | Detail |
|---|---|
| Menu Name | FPurchaseReceipt |
| Menu ID | 77 |
Purchase Receipt adalah menu untuk mencatat transaksi penerimaan barang atau penyelesaian pekerjaan jasa berdasarkan PO yang sudah disetujui.
Menu ada di : Distribution >> Purchase Order >> Purchase Receipt
Terdapat tiga tipe penerimaan berdasarkan jenis item:
| Tipe Item | Keterangan | Penerima |
|---|---|---|
| Inventory | Material/bahan baku yang dikontrol secara inventory. | Bagian Gudang |
| Asset | Aset seperti kendaraan, mesin, komputer. | General Affair |
| Expense | Jasa atau biaya langsung tanpa kontrol inventory. | Departemen terkait |
Insert Data
Header
- Klik tombol Insert di program untuk membuka halaman input.
- Isi field berikut:
| Field | Keterangan |
|---|---|
| Entity | Dari default Entity di User Maintenance. |
| Branch | Dari default Branch di User Maintenance. |
| Date | Tanggal transaksi. |
| Effective Date | Tanggal pengakuan jurnal. |
| Purchase Number | Nomor PO referensi (hanya PO berstatus I: In Progress yang muncul). |
| Packing Slip Number | Nomor surat jalan Supplier. |
| Currency | Mata uang yang digunakan. |
| Exchange Rate | Nilai tukar mata uang (dari menu Exchange Rate untuk Non Base Currency). |
| Remarks | Keterangan tambahan. |


Detail
- Klik Retrieve Data — item terisi otomatis dari PO yang dipilih.
- Isi atau edit field berikut:
| Field | Keterangan |
|---|---|
| Qty Open | Qty PO yang masih outstanding. |
| Qty Receipt | Qty fisik yang diterima dari Supplier. |
| UM | Satuan barang (otomatis dari PO). |
| UM Conversion | Nilai konversi per satuan (otomatis dari PO). |
| Qty Real | Qty inventory = Qty Receipt × UM Conversion. |
| Qty Packaging | Qty packaging. |
| Location | Gudang penerimaan (dari Form Location Default atau default Item Master). |
| Close Line | Isi "Y" untuk close manual item jika Supplier tidak akan mengirim sisa qty. |
| Remarks | Keterangan tambahan. |

Detail Serial Number
Untuk item bertipe Lot/Serial, klik Insert dan isi: Location, Lot/Serial Number, Qty, Expire Date.

- Klik tombol Save atau Ctrl+S.
Pesan Error saat Save Data
| Pesan | Artinya |
|---|---|
| GL Calendar Doesn't Exist / Closed | Periode belum ada atau sudah tutup buku. |
| Exchange Rate Can't Empty | Exchange Rate bernilai 0. |
| Qty Receipt Over Than Qty Open | Qty melebihi Qty PO (kecuali settingan Distribution Control File mengizinkan). |
| Data Detail Can't Empty | Qty sama dengan 0. |
| Part Number Have Wrong Serial Number Data | Qty Receipt tidak sama dengan qty di Detail Serial, atau Detail Serial belum diinput. |



Transaksi Update Insert Data
- Purchase Order: Status menjadi C: Close jika semua item terpenuhi; Qty Receipt terupdate.
- Inventory Report (type Inventory): Persediaan bertambah.
- Item Cost (type Inventory): Average Current Cost terupdate — formula:
((Qty Inventory × Item Cost) + (Qty PO Receipt × Purchase Cost)) / (Qty Inventory + Qty PO Receipt). - Fix Asset Master Financial (type Asset): Data asset ditambahkan.
- Transaction Post (PO Credit, jurnal otomatis): (D) Account PO Detail / (C) Account Hutang PO Receipt (PRC_PORACC).
Edit Data & Delete Data
Tidak tersedia. Jika ada kesalahan, gunakan prosedur Purchase Return.
Print Document
Klik tombol Print atau Ctrl+P.

info
Lock Print Purchase Receipt — untuk print ulang gunakan menu Purchase Receipt Release Print.
