TessaERP — Dashboard Widget Master List (Finalized)
Versi: 1.0 — Hasil merge dashboard-widget-roles-items.md + TessaERP-Widget-List.pdf
Tanggal: Juni 2026
Status: Draft untuk review
Konvensi Dokumen
Level User
| Kode | Jabatan |
|---|
| L1 | Direksi / Owner / Executive |
| L2 | Manager / Chief |
| L3 | Staff / Admin / Supervisor |
| L4 | Operator / Picker / Kasir |
| Simbol | Arti |
|---|
| 🆕 | Baru — belum ada, dibangun dari nol |
| 🔧 | Enhance — sudah ada, perlu dikembangkan |
| 📋 | Planned — ditunda, dependensi belum siap |
Prioritas
| Kode | Keterangan |
|---|
| P1 | Tinggi — dikerjakan lebih dulu |
| P2 | Sedang — setelah P1 selesai |
| P3 | Rendah — nice to have |
Tipe Interaksi
| Kode | Keterangan |
|---|
| READ | Analytical / read-only — chart, KPI, trend |
| ACT | Operational / interactive — checklist, action list, form |
| Service | L1 | L2 | L3 | L4 | Total |
|---|
| General | 8 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| Sales Order | 9 | 10 | 6 | 3 | 28 |
| Finance | 8 | 9 | 5 | 3 | 25 |
| Distribution & Inventory | 7 | 7 | 6 | 4 | 24 |
| Manufacture | 8 | 9 | 5 | 3 | 25 |
| HR | 3 | 6 | — | — | 9 |
| TOTAL | 43 | 46 | 25 | 15 | 129 |
Widget dengan status 📋 Planned tidak dihitung dalam total — ditunda sampai dependensinya tersedia.
1. General
Widget lintas service — ditampilkan berdasarkan level user, tidak terikat satu modul.
L1 — Direksi
| Widget | Data yang Ditampilkan | Tipe Tampilan | Interaksi | Status | Prioritas |
|---|
| Revenue Snapshot | Revenue hari ini + MTD + % vs target | KPI Card | READ | 🆕 | P1 |
| Gross Profit Margin | Margin bulan ini vs bulan lalu | KPI Card | READ | 🆕 | P1 |
| Total AR Outstanding | Total piutang + aging bucket | KPI Card + Aging | READ | 🆕 | P1 |
| SO Pipeline Summary | Jumlah SO per stage (WO Pending → DO) | Stage Bar | READ | 🆕 | P1 |
| Alert Lintas Service | Issue kritis dari semua service hari ini | Alert List | READ | 🆕 | P1 |
| Total Nilai Stok | Nilai stok semua gudang + delta bulan lalu | KPI Card | READ | 🆕 | P2 |
| Production Output vs Target | Unit diproduksi vs target bulan ini | KPI Card | READ | 🆕 | P2 |
| Top 5 Client by Revenue | Revenue per client bulan ini | Ranked List | READ | 🆕 | P2 |
L2 — Manager / Chief
| Widget | Data yang Ditampilkan | Tipe Tampilan | Interaksi | Status | Prioritas |
|---|
| Approval Queue Lintas Service | SO, WO, PO pending — 1 consolidated list | List + Badge | ACT | 🆕 | P1 |
| Alert Prioritas Hari Ini | Overdue, reorder, quality, payment due | Alert List | READ | 🆕 | P1 |
| Jadwal Penting Hari Ini | DO hari ini, WO running, penerimaan barang | Table | READ | 🆕 | P1 |
| AR Aging Summary | Total AR + breakdown aging semua client | KPI + Aging Bar | READ | 🆕 | P2 |
| Budget Utilization | % realisasi anggaran departemen | Progress Bar | READ | 🆕 | P2 |
L3 — Staff
| Widget | Data yang Ditampilkan | Tipe Tampilan | Interaksi | Status | Prioritas |
|---|
| Task Saya Hari Ini | Gabungan task semua service untuk user ini | Checklist | ACT | 🆕 | P1 |
| Notifikasi & Reminder | Item pending > X hari, deadline hari ini | Alert List | READ | 🆕 | P1 |
| Aktivitas Terbaru | Transaksi / dokumen yang baru diproses | Activity Feed | READ | 🆕 | P2 |
L4 — Operator
| Widget | Data yang Ditampilkan | Tipe Tampilan | Interaksi | Status | Prioritas |
|---|
| Pekerjaan Hari Ini | WO shift ini, picking, penerimaan barang | Checklist | ACT | 🆕 | P1 |
| Instruksi Penting | Notifikasi khusus dari atasan hari ini | Alert Card | READ | 🆕 | P1 |
2. Sales Order
L1 — Direksi
| Widget | Data yang Ditampilkan | Tipe Tampilan | Interaksi | Status | Prioritas |
|---|
| Revenue Hari Ini / MTD / YTD | Tiga periode + % vs target | KPI Card | READ | 🆕 | P1 |
| Tren Revenue 12 Bulan | Revenue aktual vs target per bulan | Line Chart | READ | 🆕 | P1 |
| SO Aktif | Total nilai order berjalan belum selesai | KPI Card | READ | 🆕 | P1 |
| AR Outstanding | Total piutang + aging bucket | KPI Card + Aging | READ | 🆕 | P1 |
| SO Pipeline per Stage | WO Pending / WO Proses / WO Selesai / DO | Stage Bar | READ | |