Item Cost
Referensi
| Info | Detail |
|---|---|
| Menu Name | FSiteCost |
| Menu ID | 430 |
Item Cost adalah menu yang menampilkan informasi detail mengenai Cost per Item, per Element, dan per Category. Menu ini juga dapat digunakan untuk mengupdate nilai Cost untuk Cost Set Standard (biasanya dilakukan berkala, misal 3-6 bulan sekali).
Menu : Manufacturing >> Cost Management >> Item Cost
Cara Penggunaan
- Buka menu Item Cost.
- Isi filter: Entity, Cost Set, Part Number from dan to.
- Klik Retrieve untuk menampilkan data.
- Klik pada baris item untuk melihat detail Cost per element.

Mengupdate Data Item Cost
Klik Edit pada baris Item yang akan diupdate → update kolom Item Cost per Category & per Level di bagian detail → klik Save.
Penjelasan Cost Element
| Element | Level | Keterangan |
|---|---|---|
| Material | This Level | Barang dengan Procure Method = Purchase. Terupdate oleh Purchase Receipt dengan rumus Average. |
| Material | Lower Level | Barang dengan Procure Method = Manufacture. Nilai dari akumulasi material cost Product Structure-nya. Terupdate oleh WO Receipt. |
| Overhead | This Level | Hanya untuk barang Manufacture — tidak berubah oleh transaksi, hanya update manual. |
| Overhead | Lower Level | Dari akumulasi Product Structure. Terupdate oleh WO Receipt. |
| Labor | This Level | Dari Routing yang dimiliki barang Manufacture. Terupdate oleh WO Receipt. |
| Labor | Lower Level | Dari akumulasi Sub Finish Goods berstatus Phantom: No. Terupdate oleh WO Receipt. |
| Burden | This Level | Dari Routing barang Manufacture. Terupdate oleh WO Receipt. |
| Burden | Lower Level | Dari akumulasi Sub Finish Goods Phantom: No. Terupdate oleh WO Receipt. |
| Subcont | This Level | Dari Routing barang Manufacture. Terupdate oleh WO Receipt. |
| Subcont | Lower Level | Dari akumulasi Sub Finish Goods Phantom: No. Terupdate oleh WO Receipt. |
info
Formula Average (berlaku untuk semua element):
((Qty Inventory × Item Cost (Current)) + (Qty Transaksi × Cost Transaksi)) / (Qty Inventory + Qty Transaksi)
Catatan
- Item Cost muncul otomatis setelah Item Master ditambahkan.
- Delete Data tidak dapat dilakukan — berkaitan dengan data Item Master.