Balance Of Cash / Bank User
Referensi
| Info | Detail |
|---|---|
| Menu Name | FGeneralLedgerCashReportPerUserBank |
| Menu ID | 442 |
Balance Of Cash Bank User adalah menu untuk menampilkan pergerakan saldo Kas dan Bank dalam rentang periode tertentu. Hanya menampilkan Kas dan Bank yang dimiliki akses oleh user tersebut saja.
Menu ada di : Financial >> Cash Management >> Report >> Balance Of Cash Bank User
Cara Menampilkan Report
- Buka menu Balance Of Cash Bank User.
- Atur kolom berikut:
| Field | Keterangan |
|---|---|
| Entity | Entitas yang akan ditampilkan datanya. |
| Branch | Branch yang akan ditampilkan datanya. |
| Bank | Bank yang akan ditampilkan (dilimit berdasarkan Entity dan Branch). |
| Periode From | Periode awal laporan. |
| First | Tanggal mulai Periode From (dapat diubah). |
| End | Tanggal berakhir Periode From (tidak dapat diubah). |
| Periode To | Periode akhir laporan. |
| First (To) | Tanggal mulai Periode To (tidak dapat diubah). |
| End (To) | Tanggal berakhir Periode To (dapat diubah). |
- Klik Retrieve untuk menampilkan report.
